Calculadora da Esfera
Esta calculadora permite calcular diferentes informações sobre a Esfera. Insira a dimensão para obter o resultado.
Interactive 3D Model
Sphere Properties:
Radius: 1
Volume: 4.19
Surface area: 12.57
Circumference: 6.28
Sphere Calculations
| Dimensões | Fórmulas | Cálculos |
|---|---|---|
| Área | π * r² | 0 |
| Volume | π * r² * r | 0 |
| Diâmetro | 2 * r | 0 |
| Circunferência | 2 * π * r | 0 |
| Perímetro | 2 * π * r | 0 |
| Altura | π * r² | 0 |
| Diagonal | √(r² + r² + r²) | 0 |
Summary: 7 calculations completed for sphere