Géométrie d'une Sphère
Cette calculatrice vous permet de calculer l'aire de la sphère. Entrez la dimension pour obtenir le résultat.
Interactive 3D Model
Sphere Properties:
Radius: 1
Volume: 4.19
Surface area: 12.57
Circumference: 6.28
Sphere Calculations
| Dimensions | Formules | Calculs |
|---|---|---|
| Aire | π * r² | 0 |
| Volume | π * r² * r | 0 |
| Diamètre | 2 * r | 0 |
| Circonférence | 2 * π * r | 0 |
| Périmètre | 2 * π * r | 0 |
| Hauteur | π * r² | 0 |
| Diagonale | √(r² + r² + r²) | 0 |
Summary: 7 calculations completed for sphere